โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น 10 รายการแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 15 มีนาคม 2565 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,230 ราย
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน (ร้อยละ) |
1 | นายเนตร จรัญวาศน์ | 48,952,910 | 32.645 |
2 | นายนิพนธ์ จรัญวาศน์ | 14,632,260 | 9.755 |
3 | นายยุทธ จรัญวาศน์ | 13,499,987 | 9.000 |
4 | บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 11,569,900 | 7.713 |
5 | บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด | 6,435,000 | 4.290 |
6 | นางสาวสาวิตรี จรัญวาศน์ | 4,556,000 | 3.037 |
7 | บริษัท ไทยเอ็น วีดี อาร์ จำกัด | 3,495,650 | 2.330 |
8 | นายนพ จรัญวาศน์ | 3,493,000 | 2.329 |
9 | MISS MOEKA TAKEUCHI | 2,900,000 | 1.933 |
10 | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 2,716,200 | 1.811 |
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ่นลำดับที่ 1, 2, 6 และ 8 เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดี่ยวกัน |